ENGLISH

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
309171 545,600원 NT221000093 N2882200133 결제완료(20221017)
309170 1,278,200원 HT221000204 H6552200011 결제완료(20230102)
309169 371,800원 HT221000244 H2402207946 결제완료(20221007)
309168 748,000원 NT221000089 N2872200122 결제완료(20221007)
309167 431,200원 HT221000203 H1112203720 결제완료(20221025)
309166 634,700원 HT221000243 H1112203719 결제완료(20221025)
309165 58,300원 NT221000085 N2312213835 결제완료(20221007)
309164 2,740,320원 HT221000291 H2402206857 결제완료(20221130)
309163 288,750원 HT221000242 H1112203628 결제완료(20221007)
309162 925,210원 NT221000084 N2342201031 결제완료(20221031)
309161 13,756,600원 HT221000290 H2402201526 결제완료(20221201)
309160 28,424원 HT221000240 H3112205455 결제완료(20221007)
309159 385,550원 NT221000081 N2312213644 결제완료(20221007)
309158 96,580원 HT221000288 F2312231032 결제완료(20230127)
309157 286,000원 HT221000239 H5112200071 결제완료(20221130)
309156 57,200원 NT221000080 N2312213788 결제완료(20221012)
309155 653,620원 HT221000284 H1112203633 결제완료(20221007)
309154 781,000원 HT221000238 H2402208022 결제완료(20221007)
309153 23,980원 NT221000079 N2312213787 결제완료(20221012)
309152 694,650원 HT221000199 H1112203697 결제완료(20221124)
309151 1,072,500원 HT221000235 H1172200498 결제완료(20221007)
309150 1,994,300원 TT221000111 T2702201926 결제완료(20221014)
309149 17,600원 HT221000197 H2402208093 결제완료(20221007)
309148 4,400,000원 HT221000234 H6542200039 결제완료(20221011)
309147 -1,994,300원 TT221000110 T2702201926 결제완료(20221012)
309146 7,700,000원 HT221000196 H6542200038 결제완료(20221013)
309145 137,500원 HT221000233 H1112203671 결제완료(20221013)
309144 22,000원 TT221000085 T2412201918 결제완료(20221011)
309143 1,617,000원 HT221000548 S2332204206 결제완료(20221107)
309142 55,000원 HT221000232 H1112203765 결제완료(20221011)
309141 47,300원 TT221000084 T2702202254 결제완료(20221017)
309140 161,150원 HT221000547 S2332204264 결제완료(20221107)
309139 403,700원 HT221000228 H1112203692 결제완료(20221124)
309138 202,400원 TT221000082 T2412202042 결제완료(20221013)
309137 7,559,596원 HT221000546 F2332229915 결제완료(20221107)
309136 78,650원 HT221000226 H1212201561 결제완료(20221017)
309135 278,300원 TT221000077 T2702202232 결제완료(20221011)
309134 3,788,631원 HT221000545 S2332204086 결제완료(20221107)
309133 1,026,600원 HT221000224 N2822200069 결제완료(20221007)
309132 40,700원 TT221000076 T2702202256 결제완료(20221011)
309131 19,057,214원 HT221000441 M2832201167 결제완료(20221013)
309130 1,005,200원 HT221000223 N2822200099 결제완료(20221011)
309129 23,600원 HT221000312 N2822200063 결제완료(20221012)
309128 215,160원 HT221000222 H1112203770 결제완료(20221031)
309127 429,000원 HT221000282 H1112203740 결제완료(20221124)
309126 264,000원 HT221000217 H2402208024 결제완료(20221007)
309125 239,250원 HT221000281 H1162200365 결제완료(20221017)
309124 24,750원 HT221000212 H3312208779 결제완료(20221031)
309123 3,436,400원 HT221000280 H2402207773 결제완료(20221011)
309122 51,700원 HT221000211 H3312208678 결제완료(20221031)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.