ENGLISH

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
308221 673,750원 MT220901664 M2872203577 결제완료(20220930)
308220 538,175원 MT220901696 M2872203580 결제완료(20221005)
308219 30,800원 MT220901720 M2202204666 결제완료(20221020)
308218 440,000원 MT220901748 M2812200860 결제완료(20221019)
308217 10,450원 KT220900820 K2312219331 결제완료(20221005)
308216 154,000원 DT220900101 D2202200100 결제완료(20221007)
308215 778,800원 HT220901604 H3312207785 결제완료(20221230)
308214 102,773원 HT220901531 H3112205669 결제완료(20221031)
308213 864,160원 HT220901563 H2142206243 결제완료(20221031)
308212 1,877,425원 CT220900208 C2312206420 결제완료(20221101)
308211 203,500원 TT220900369 T2132200240 결제완료(20221013)
308210 3,088,470원 NT220900420 N2312213205 결제완료(20220930)
308209 75,900원 WT220900092 W2402200169 결제완료(20221005)
308208 785,730원 FT220901148 F2342206993 결제완료(20221012)
308207 116,600원 FT220901173 L1522200800 결제완료(20221104)
308206 515,130원 FT220901197 F1522203225 결제완료(20221031)
308205 378,400원 FT220901223 F2342207137 결제완료(20221013)
308204 4,512,750원 MT220901692 M2832201231 결제완료(20221020)
308203 181,500원 MT220901719 M2202204665 결제완료(20221014)
308202 935,000원 MT220901747 M2812200861 결제완료(20221019)
308201 14,795원 KT220900819 K2312219213 결제완료(20221011)
308200 -126,940원 KT220900859 K2312219222 결제완료(20220930)
308199 2,887,500원 HT220901603 H1172200515 결제완료(20221005)
308198 97,240원 HT220901530 H2142206371 결제완료(20221007)
308197 -24,750원 HT220901561 F2312214978 결제완료(20220930)
308196 962,060원 CT220900207 C2312206459 결제완료(20230102)
308195 267,850원 TT220900368 T2322202484 결제완료(20221007)
308194 160,600원 NT220900418 N2862200132 결제완료(20220930)
308193 33,000원 WT220900091 W2402200157 결제완료(20220930)
308192 237,160원 FT220901147 F2312232281 결제완료(20221019)
308191 139,271원 FT220901172 L1522200787 결제완료(20221017)
308190 263,175원 FT220901196 F1522203811 결제완료(20221011)
308189 966,295원 FT220901222 S1312200795 결제완료(20221031)
308188 341,000원 MT220901691 M2872203569 결제완료(20221005)
308187 572,000원 MT220901718 M2202204662 결제완료(20221004)
308186 910,510원 MT220901746 M2812200141 결제완료(20221005)
308185 906,840원 KT220900818 K2142200358 결제완료(20221031)
308184 1,125,190원 KT220900858 K2342205855 결제완료(20221012)
308183 18,771,500원 HT220901602 H1172200498 결제완료(20221004)
308182 1,125,740원 HT220901529 H2142206338 결제완료(20221025)
308181 502,700원 HT220901559 H1112203721 결제완료(20220930)
308180 123,750원 HT220901589 H1162200355 결제완료(20221017)
308179 1,994,300원 TT220900367 T2702201926 결제완료(20221012)
308178 1,639,000원 NT220900417 N2102201056 결제완료(20220930)
308177 652,300원 WT220900089 W2912200010 결제완료(20220930)
308176 2,790,700원 FT220901146 F2312231414 결제완료(20221118)
308175 664,268원 FT220901171 L1522200717 결제완료(20221117)
308174 165,000원 FT220901195 F1522203777 결제완료(20221017)
308173 7,077,477원 FT220901221 V1522204396 결제완료(20221202)
308172 247,830원 MT220901689 M2812200657 결제완료(20221027)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.