ENGLISH

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
307021 493,020원 FT220900902 F2352200854 결제완료(20221128)
307020 1,920,600원 FT220900846 F2312227314 결제완료(20221020)
307019 7,700원 FT220900871 F1522203548 결제완료(20221020)
307018 521,620원 FT220900895 F1522203635 결제완료(20221031)
307017 16,940원 KT220900679 K2312218911 결제완료(20221116)
307016 255,750원 CT220900172 C2312206495 결제완료(20221031)
307015 121,000원 TT220900328 T9112200115 결제완료(20220930)
307014 10,092,500원 FT220900901 F2342206999 결제완료(20221007)
307013 52,030원 FT220900845 F2342206843 결제완료(20220928)
307012 21,450원 FT220900870 F2312232525 결제완료(20220930)
307011 268,444원 FT220900894 F2652203689 결제완료(20221031)
307010 53,240원 KT220900676 K2312218972 결제완료(20221028)
307009 1,304,545원 CT220900171 C2312206410 결제완료(20221115)
307008 137,500원 TT220900327 T9112200110 결제완료(20220928)
307007 418,000원 FT220900900 V1522206389 결제완료(20221130)
307006 1,727,880원 FT220900844 Q1522200319 결제완료(20220930)
307005 31,900원 FT220900869 F2312232521 결제완료(20220927)
307004 181,500원 FT220900893 F2312232628 결제완료(20221130)
307003 69,520원 KT220900675 K2312218885 결제완료(20220927)
307002 355,850원 KT220900713 K2312219236 결제완료(20220927)
307001 93,500원 TT220900326 T9112200107 결제완료(20220927)
307000 1,542,970원 FT220900899 F1522203310 결제완료(20221020)
306999 869,550원 FT220900843 F2342206872 결제완료(20220927)
306998 228,800원 FT220900868 F2342206871 결제완료(20220927)
306997 195,250원 FT220900892 F2322232629 결제완료(20220928)
306996 476,300원 KT220900672 K2322218951 결제완료(20220927)
306995 754,875원 KT220900711 F2652203179 결제완료(20221027)
306994 -187,000원 TT220900325 T9112200116 결제완료(20220928)
306993 157,333원 FT220900898 F2652203686 결제완료(20221004)
306992 932,965원 FT220900842 Q1522200461 결제완료(20220930)
306991 3,960원 FT220900867 F2312232090 결제완료(20220927)
306990 16,564,110원 FT220900891 A1522200618 결제완료(20221014)
306989 267,300원 KT220900671 K2312218813 결제완료(20221017)
306988 1,145,760원 KT220900710 K2312219030 결제완료(20220930)
306987 93,500원 TT220900324 T9112200117 결제완료(20220928)
306986 157,333원 FT220900897 F2652203687 결제완료(20221004)
306985 23,650원 FT220900841 F2322231805 결제완료(20220929)
306984 668,800원 FT220900865 F2322232365 결제완료(20220929)
306983 66,000원 FT220900890 F2322232619 결제완료(20220928)
306982 76,340원 KT220900670 K2312218893 결제완료(20221031)
306981 3,653,375원 KT220900708 K2312219201 결제완료(20220927)
306980 289,300원 TT220900318 T2702202221 결제완료(20221019)
306979 30,800원 BT220900172 B2412201801 결제완료(20220927)
306978 56,705원 FT220900840 F2312230270 결제완료(20221019)
306977 295,790원 FT220900864 F2312231996 결제완료(20220928)
306976 51,700원 FT220900889 F2312232395 결제완료(20221031)
306975 148,170원 KT220900669 K2312218908 결제완료(20220927)
306974 66,880원 KT220900707 K2312218966 결제완료(20220927)
306973 532,400원 TT220900317 T2412201837 결제완료(20221014)
306972 663,300원 BT220900171 B2912200284 결제완료(20221103)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.