ENGLISH

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
304606 19,360원 DT220900031 D2322200179 결제완료(20221107)
304605 9,680원 KT220900257 K2312217908 결제완료(20220913)
304604 293,480원 NT220900141 N2322211427 결제완료(20221206)
304603 1,222,210원 MT220900559 M2802201188 결제완료(20221031)
304602 580,800원 MT220900547 M2892201275 결제완료(20220921)
304601 875,270원 FT220900318 F2342206294 결제완료(20220914)
304600 753,390원 FT220900342 F2342206199 결제완료(20220913)
304599 158,950원 FT220900367 F2322229790 결제완료(20221031)
304598 169,400원 DT220900030 D2702200820 결제완료(20220930)
304597 283,525원 KT220900256 K2312217770 결제완료(20221019)
304596 26,400원 NT220900140 N2322211931 결제완료(20220919)
304595 51,700원 MT220900557 M2702204934 결제완료(20220930)
304594 159,500원 MT220900546 M2212204315 결제완료(20221031)
304593 11,000원 FT220900317 F2312229178 결제완료(20220919)
304592 736,450원 FT220900341 F2342206303 결제완료(20220913)
304591 835,120원 FT220900366 F2312230114 결제완료(20221130)
304590 276,100원 DT220900029 D2702200821 결제완료(20221025)
304589 532,125원 KT220900255 K2312218124 결제완료(20230127)
304588 48,400원 NT220900139 N2322211534 결제완료(20221124)
304587 1,498,750원 MT220900556 M2862203227 결제완료(20221013)
304586 341,000원 MT220900544 M2872203220 결제완료(20221013)
304585 85,250원 FT220900316 F2312229766 결제완료(20220919)
304584 31,900원 FT220900340 F2312228681 결제완료(20221014)
304583 22,000원 FT220900365 F2312226742 결제완료(20220915)
304582 759,000원 HT220900516 H2412207237 결제완료(20220913)
304581 319,000원 DT220900028 D2882200081 결제완료(20220919)
304580 196,240원 KT220900254 K2312217860 결제완료(20221206)
304579 91,740원 NT220900138 N2312211983 결제완료(20220923)
304578 -143,000원 MT220900554 M2202203793 결제완료(20220913)
304577 1,120,460원 MT220900543 M2912202630 결제완료(20220913)
304576 18,700원 FT220900315 F2312230314 결제완료(20221031)
304575 68,860원 FT220900339 F2312229657 결제완료(20221111)
304574 81,290원 FT220900364 F2312229197 결제완료(20221031)
304573 46,750원 HT220900515 H2402206519 결제완료(20220916)
304572 2,055,856원 DT220900027 D2702200847 결제완료(20220913)
304571 231,000원 KT220900253 K2882201435 결제완료(20221004)
304570 110,000원 NT220900137 N2312212187 결제완료(20220914)
304569 435,050원 MT220900553 M2552202033 결제완료(20220923)
304568 847,000원 MT220900542 M2822200621 결제완료(20220913)
304567 70,070원 FT220900314 F2312229772 결제완료(20220915)
304566 27,500원 FT220900338 F2312229706 결제완료(20221028)
304565 22,187원 FT220900363 F2312228675 결제완료(20221031)
304564 11,000원 HT220900513 H2402207003 결제완료(20220913)
304563 77,000원 WT220900024 W2702200193 결제완료(20220914)
304562 144,650원 KT220900252 K2312218052 결제완료(20230327)
304561 100,650원 NT220900136 N2312211741 결제완료(20221014)
304560 1,004,080원 CT220900072 C2332206557 결제완료(20220913)
304559 174,900원 MT220900541 M2712204777 결제완료(20220923)
304558 106,700원 FT220900313 F2312230203 결제완료(20221212)
304557 23,100원 FT220900337 F2312229747 결제완료(20221216)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.