ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
302488 2,731,410원 NT220800581 N2312209879 결제완료(20220907)
302487 -47,300원 NT220800580 N2312209552 결제완료(20220831)
302486 4,924,700원 GT220800141 G2812200052 결제완료(20220926)
302485 344,300원 GT220800140 G2102200268 결제완료(20220831)
302484 1,320,000원 GT220800139 G2802200358 결제완료(20220905)
302483 660,000원 GT220800138 G2802200357 결제완료(20220905)
302482 11,476,300원 GT220800137 G2202200315 결제완료(20221026)
302481 992,200원 GT220800136 H1342200519 결제완료(20221006)
302480 10,670,000원 GT220800135 G2802200361 결제완료(20220905)
302479 8,102,820원 NT220800556 H3342200105 결제완료(20220915)
302478 2,469,500원 GT220800134 G2202200308 결제완료(20221006)
302477 15,620원 NT220800555 N2312210018 결제완료(20221017)
302476 2,976,930원 WT220800078 W2802200276 결제완료(20220907)
302475 387,200원 NT220800554 N2312208505 결제완료(20220908)
302474 192,280원 NT220800553 N2312209691 결제완료(20220927)
302473 573,485원 NT220800552 N2312209866 결제완료(20220920)
302472 1,240,580원 NT220800551 N2312209527 결제완료(20220926)
302471 488,730원 NT220800550 N2312210625 결제완료(20221026)
302470 57,475원 NT220800549 N2312211351 결제완료(20220930)
302469 141,460원 NT220800548 N2312211495 결제완료(20220927)
302468 667,920원 NT220800547 N2312210193 결제완료(20220831)
302467 567,600원 NT220800546 N2142200467 결제완료(20220930)
302466 545,490원 NT220800544 N2312210566 결제완료(20220915)
302465 203,170원 NT220800543 N2342200738 결제완료(20220831)
302464 5,818,065원 NT220800542 N2312209726 결제완료(20220930)
302463 4,146,395원 NT220800583 N2312209939 결제완료(20220907)
302462 2,688,400원 NT220800582 N2312209952 결제완료(20220907)
302461 63,800원 HT220801382 H3312207979 결제완료(20221021)
302460 865,700원 HT220801417 H1112203378 결제완료(20220830)
302459 670,450원 HT220801452 H3312207345 결제완료(20221230)
302458 311,696원 CT220800201 F2652203333 결제완료(20220901)
302457 32,120원 KT220801033 K2322217177 결제완료(20220830)
302456 217,910원 KT220801072 K2312217308 결제완료(20220830)
302455 4,092,000원 MT220801577 M2822200669 결제완료(20220901)
302454 3,314,300원 MT220801546 M2812200742 결제완료(20220907)
302453 20,383원 FT220801170 F2652202545 결제완료(20221101)
302452 436,205원 FT220801198 F2312228665 결제완료(20220901)
302451 1,765,896원 FT220801224 V1522204383 결제완료(20221130)
302450 793,430원 NT220800534 N2342200539 결제완료(20220830)
302449 110,000원 HT220801383 H2402206749 결제완료(20220830)
302448 78,650원 HT220801421 H1212201385 결제완료(20220901)
302447 1,767,260원 HT220801456 N2102200917 결제완료(20220831)
302446 178,805원 CT220800202 F2652203350 결제완료(20220901)
302445 287,320원 KT220801034 K2142200336 결제완료(20220907)
302444 49,500원 KT220801073 K2142200338 결제완료(20220830)
302443 66,000원 MT220801578 M2202204117 결제완료(20220906)
302442 9,889,000원 MT220801547 M2872203070 결제완료(20220901)
302441 75,240원 FT220801171 F2312228841 결제완료(20220901)
302440 157,740원 FT220801199 F2312228223 결제완료(20220929)
302439 260,260원 FT220801225 V1522205176 결제완료(20221206)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.