ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
296418 717,860원 MT220701395 M2812200636 결제완료(20220830)
296417 96,800원 MT220701394 M2132201859 결제완료(20220728)
296416 2,797,300원 MT220701392 M2702203787 결제완료(20220729)
296415 90,200원 MT220701391 M2702204169 결제완료(20220729)
296414 183,700원 MT220701390 M2802201000 결제완료(20220729)
296413 673,750원 MT220701389 M2872202662 결제완료(20220818)
296412 300,080원 MT220701388 M2912202365 결제완료(20220728)
296411 5,940,000원 MT220701387 M2802200998 결제완료(20220818)
296410 12,280,950원 GT220700104 G2802200308 결제완료(20220823)
296409 114,070원 GT220700099 G2312200068 결제완료(20220729)
296408 4,045,580원 GT220700098 G2802200202 결제완료(20220802)
296407 755,700원 GT220700096 G2702200146 결제완료(20220728)
296406 1,463,000원 GT220700095 G2102200208 결제완료(20220728)
296405 809,600원 GT220700094 G2102200187 결제완료(20220729)
296404 791,560원 HT220701363 H1112202954 결제완료(20220812)
296403 -2,304,500원 NT220700467 N2102200883 결제완료(20220727)
296402 41,800원 BT220700242 B2702200598 결제완료(20220728)
296401 316,580원 KT220700782 K2312214552 결제완료(20220831)
296400 132,000원 KT220700808 K2142200301 결제완료(20220727)
296399 367,400원 FT220700825 F2312224244 결제완료(20220831)
296398 218,240원 FT220700849 F2312223811 결제완료(20220831)
296397 92,620원 FT220700873 F2312222936 결제완료(20220822)
296396 87,340원 HT220701394 F2312223338 결제완료(20220727)
296395 398,750원 MT220701315 M2822200525 결제완료(20220729)
296394 1,587,135원 MT220701348 M2202203597 결제완료(20220831)
296393 5,500원 HT220701366 H3312207299 결제완료(20220809)
296392 76,780원 NT220700468 N2312210135 결제완료(20220727)
296391 2,517,680원 BT220700243 B2532200121 결제완료(20220930)
296390 121,000원 KT220700783 K2702200133 결제완료(20220830)
296389 195,580원 KT220700809 K2312214671 결제완료(20220727)
296388 250,140원 FT220700826 F2312219504 결제완료(20220819)
296387 90,750원 FT220700850 F2322224320 결제완료(20220727)
296386 24,750원 FT220700874 F2322224424 결제완료(20220803)
296385 277,200,000원 HT220701396 M2862202640 결제완료(20220810)
296384 3,087,700원 MT220701316 M2132201653 결제완료(20220915)
296383 1,164,900원 MT220701349 M2712204159 결제완료(20220803)
296382 64,240원 CT220700192 C2312205154 결제완료(20220727)
296381 96,800원 NT220700469 N2312210146 결제완료(20220727)
296380 2,143,680원 BT220700244 B2202201156 결제완료(20230126)
296379 143,000원 KT220700784 K2312214403 결제완료(20220831)
296378 745,800원 KT220700810 M2872201984 결제완료(20220822)
296377 143,440원 FT220700827 F2312218717 결제완료(20220728)
296376 51,480원 FT220700851 F2312224147 결제완료(20220805)
296375 160,270원 FT220700875 F2322223589 결제완료(20220729)
296374 2,226,070원 HT220701397 H1112201771 결제완료(20220812)
296373 2,775,960원 MT220701317 M2132201544 결제완료(20220805)
296372 548,350원 MT220701352 M2862202644 결제완료(20220727)
296371 445,500원 CT220700193 C2312205110 결제완료(20220729)
296370 187,000원 NT220700470 N2882200100 결제완료(20220727)
296369 4,511,760원 BT220700245 B2202201131 결제완료(20220801)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.