ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
295818 55,000원 HT220701223 H1112202892 결제완료(20220725)
295817 8,800원 HT220701245 F2312219616 결제완료(20221020)
295816 18,040원 NT220700372 N2142200391 결제완료(20220728)
295815 286,550원 NT220700432 N2202200591 결제완료(20220831)
295814 41,558원 KT220700612 F2652202694 결제완료(20220831)
295813 133,210원 KT220700636 K2312214376 결제완료(20221031)
295812 97,240원 KT220700663 K2312214803 결제완료(20220725)
295811 2,336,400원 KT220700689 K2342204562 결제완료(20220831)
295810 148,500원 FT220700667 F2312223815 결제완료(20220725)
295809 142,010원 FT220700691 F2312223161 결제완료(20220905)
295808 994,070원 FT220700715 F2312223221 결제완료(20220801)
295807 897,600원 BT220700227 B2712200507 결제완료(20220831)
295806 2,838,000원 MT220701244 M2812200110 결제완료(20220812)
295805 333,300원 MT220701201 M2702204054 결제완료(20220726)
295804 5,060,000원 HT220701214 H6812200075 결제완료(20220803)
295803 3,630,110원 HT220701244 Z2342200093 결제완료(20220831)
295802 195,800원 NT220700371 N2342200565 결제완료(20220729)
295801 251,900원 NT220700431 N2202200608 결제완료(20220831)
295800 1,257,850원 KT220700611 K2142200265 결제완료(20220831)
295799 81,070원 KT220700635 K2312211452 결제완료(20220831)
295798 4,469,190원 KT220700662 K2312211167 결제완료(20220831)
295797 188,441원 KT220700688 F2652201784 결제완료(20220831)
295796 1,284,250원 FT220700666 F2322223627 결제완료(20220728)
295795 49,500원 FT220700690 F2312216371 결제완료(20220725)
295794 793,100원 FT220700714 F2322223307 결제완료(20221028)
295793 326,700원 BT220700226 B2402201199 결제완료(20230424)
295792 803,000원 MT220701243 M2702204072 결제완료(20220810)
295791 517,000원 MT220701200 M2132201875 결제완료(20220727)
295790 2,860,000원 HT220701212 H6812200074 결제완료(20220831)
295789 2,200,000원 HT220701355 H5112200049 결제완료(20220802)
295788 465,520원 NT220700370 N2132200207 결제완료(20220725)
295787 70,950원 NT220700430 N2342200704 결제완료(20220831)
295786 10,367,940원 KT220700610 K2312209482 결제완료(20220831)
295785 96,800원 KT220700634 K2142200251 결제완료(20220831)
295784 90,255원 KT220700658 K2312214773 결제완료(20220725)
295783 122,815원 KT220700687 K2342204143 결제완료(20220831)
295782 84,700원 FT220700665 F2312223197 결제완료(20220819)
295781 794,750원 FT220700689 F2322223314 결제완료(20220726)
295780 37,950원 FT220700713 F2322223186 결제완료(20220726)
295779 20,849,609원 BT220700225 B2202201106 결제완료(20220818)
295778 2,059,156원 MT220701242 M2702204082 결제완료(20220727)
295777 1,143,340원 MT220701199 M2532200380 결제완료(20220810)
295776 354,750원 HT220701211 H1172200397 결제완료(20220726)
295775 2,149,950원 HT220701286 H2412205025 결제완료(20220728)
295774 911,900원 NT220700369 N2102200803 결제완료(20220805)
295773 4,557,960원 NT220700429 N2802200096 결제완료(20220804)
295772 2,419,560원 KT220700609 K2312211174 결제완료(20220816)
295771 522,500원 KT220700633 K2702200129 결제완료(20220830)
295770 1,409,980원 KT220700657 K2312214015 결제완료(20220729)
295769 161,150원 KT220700686 H1212200980 결제완료(20220831)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.