ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
294018 82,500원 FT220700328 F2312221497 결제완료(20220831)
294017 97,240원 FT220700355 F2312221573 결제완료(20220714)
294016 319,660원 FT220700327 F2312221642 결제완료(20220907)
294015 66,000원 FT220700354 F2312221368 결제완료(20220725)
294014 99,000원 FT220700326 F2312222119 결제완료(20220715)
294013 17,490원 FT220700353 F2312222396 결제완료(20220905)
294012 55,000원 FT220700325 F2312221793 결제완료(20220714)
294011 330,000원 FT220700352 F2312221723 결제완료(20220715)
294010 47,080원 FT220700324 F2312221790 결제완료(20220714)
294009 250,360원 FT220700351 F2312221478 결제완료(20220715)
294008 98,450원 ET220700027 E2522200002 결제완료(20220715)
294007 358,050원 FT220700350 F2312221890 결제완료(20220719)
294006 4,244,900원 WT220700046 W2202201217 결제완료(20220728)
294005 46,750원 FT220700349 F2322221957 결제완료(20220719)
294004 1,120,900원 TT220700166 T2712201590 결제완료(20220714)
294003 60,500원 WT220700045 W2202201272 결제완료(20220720)
294002 104,170원 FT220700348 F2312221746 결제완료(20220715)
294001 1,111,000원 TT220700164 T2202201599 결제완료(20220726)
294000 470,250원 FT220700347 F2322221678 결제완료(20220719)
293999 25,740원 FT220700371 F2312222465 결제완료(20220718)
293998 269,500원 FT220700346 F2322221556 결제완료(20220714)
293997 63,250원 FT220700370 F2322222476 결제완료(20220721)
293996 13,420원 FT220700345 F2312221777 결제완료(20220930)
293995 16,500원 FT220700369 F2322221710 결제완료(20220715)
293994 159,500원 FT220700343 F2312221495 결제완료(20220831)
293993 248,270원 FT220700368 F2312221685 결제완료(20220718)
293992 87,120원 FT220700342 F2312221484 결제완료(20220726)
293991 13,200원 FT220700367 F2322221080 결제완료(20220715)
293990 34,650원 FT220700341 F2322222159 결제완료(20220714)
293989 231,000원 FT220700366 F2312221755 결제완료(20220715)
293988 521,213원 FT220700340 F1522202657 결제완료(20221213)
293987 32,065원 FT220700365 F2312221881 결제완료(20220714)
293986 1,238,600원 FT220700339 F2312220209 결제완료(20220714)
293985 41,800원 FT220700364 F2312221753 결제완료(20220715)
293984 148,863원 FT220700338 F2652202837 결제완료(20220714)
293983 1,070,960원 FT220700363 F2342204848 결제완료(20220812)
293982 447,876원 FT220700337 F2652202833 결제완료(20220718)
293981 839,520원 FT220700362 Y1522200336 결제완료(20220729)
293980 460,680원 FT220700336 F2652202832 결제완료(20220718)
293979 933,900원 FT220700361 F2322222447 결제완료(20220719)
293978 15,994원 FT220700334 F2652202830 결제완료(20220718)
293977 5,500원 FT220700360 F2312221675 결제완료(20220824)
293976 137,500원 FT220700333 F2312221479 결제완료(20220822)
293975 5,500원 FT220700359 F2312221694 결제완료(20220824)
293974 82,500원 FT220700332 F2312221493 결제완료(20220831)
293973 262,020원 FT220700358 F2312221733 결제완료(20220714)
293972 264,220원 FT220700331 F2312221488 결제완료(20220831)
293971 5,214,605원 FT220700357 V1522201970 결제완료(20220812)
293970 168,740원 FT220700329 F2312221487 결제완료(20220817)
293969 3,525,324원 FT220700356 V1522201718 결제완료(20220812)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.