ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
288436 1,216,600원 NT220600142 N2322206963 결제완료(20220620)
288435 360,800원 MT220600542 M2202202552 결제완료(20220629)
288434 4,790,500원 MT220600598 M2552201432 결제완료(20220623)
288433 4,084,300원 MT220600625 M2802200720 결제완료(20221102)
288432 221,320원 JT220600049 J2892200437 결제완료(20220615)
288431 24,453원 FT220600390 F2652202447 결제완료(20220622)
288430 129,690원 FT220600415 F2342204200 결제완료(20220629)
288429 536,800원 KT220600282 K2322210656 결제완료(20220615)
288428 212,300원 MT220600541 M2202202551 결제완료(20220614)
288427 108,350원 MT220600597 M2802200711 결제완료(20220614)
288426 264,000원 MT220600624 M2872202065 결제완료(20220629)
288425 345,510원 JT220600048 H1342200375 결제완료(20220620)
288424 338,800원 FT220600388 F2312217571 결제완료(20220615)
288423 3,960원 FT220600414 F2342204197 결제완료(20220615)
288422 99,000원 KT220600281 K2702200101 결제완료(20220722)
288421 742,830원 MT220600538 M2802200702 결제완료(20220708)
288420 559,900원 MT220600596 M2802200564 결제완료(20220810)
288419 134,750원 MT220600623 M2872201881 결제완료(20220704)
288418 5,225,000원 JT220600047 J2802200628 결제완료(20220831)
288417 5,500원 FT220600387 F2312216752 결제완료(20220620)
288416 596,530원 FT220600413 F2312217345 결제완료(20220615)
288415 185,570원 KT220600280 K2322210608 결제완료(20220620)
288414 2,610,300원 MT220600537 M2702202868 결제완료(20220728)
288413 157,300원 MT220600594 M2702202631 결제완료(20220902)
288412 132,000원 MT220600622 M2872201882 결제완료(20220704)
288411 500,000원 JT220600046 J2402200131 결제완료(20220616)
288410 11,000원 FT220600386 F2322216847 결제완료(20220614)
288409 110,220원 FT220600412 F2312217092 결제완료(20220617)
288408 305,250원 KT220600278 K2322209419 결제완료(20220614)
288407 2,720,696원 MT220600536 M2552201413 결제완료(20220627)
288406 1,762,618원 MT220600588 M2102203341 결제완료(20220715)
288405 132,000원 MT220600621 M2872201883 결제완료(20220704)
288404 3,297,800원 BT220600108 B2802200116 결제완료(20220627)
288403 220,000원 FT220600385 F2342203778 결제완료(20220712)
288402 146,960원 FT220600411 F2312217096 결제완료(20220721)
288401 420,750원 KT220600277 K2312210552 결제완료(20220614)
288400 1,829,300원 MT220600535 M2802200704 결제완료(20220708)
288399 1,485,418원 MT220600587 M2102203028 결제완료(20220614)
288398 71,500원 MT220600620 M2872201884 결제완료(20220704)
288397 157,300원 BT220600107 B2702200444 결제완료(20220711)
288396 14,300원 FT220600384 F2312216831 결제완료(20220614)
288395 83,490원 FT220600410 F2312217370 결제완료(20220812)
288394 138,930원 KT220600274 K2312210595 결제완료(20220614)
288393 3,230,150원 MT220600534 M2802200706 결제완료(20220729)
288392 -1,386,418원 MT220600586 M2102203028 결제완료(20220614)
288391 71,500원 MT220600619 M2872201885 결제완료(20220704)
288390 -157,300원 BT220600106 B2702200444 결제완료(20220614)
288389 81,620원 FT220600383 F2312216780 결제완료(20220729)
288388 442,508원 FT220600409 F2652202293 결제완료(20220615)
288387 2,211,000원 KT220600273 K2712200108 결제완료(20220614)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.