위생용품 자가품질검사
위생용품 자가품질검사란?
위생용품을 안심하고 사용할 수 있도록 제정된 「위생용품관리법」에 따라 일상생활에서 쉽게 사용할 수 있는 주방용 세척제, 일회용식기(컵, 숟가락, 젓가락, 포크, 나이프), 면봉, 기저귀 등의 총 19종을 위생용품으로 지정해 관리하고 있습니다. FITI시험연구원은 위생용품의 안전한 관리 및 유통을 위하여 식품의약품안전처로부터 ‘위생용품 위탁시험검사기관’으로 지정받아 자가품질시험검사 서비스를 제공합니다.
대상품목
자가품질 검사주기
위생용품 관리법 시행규칙 제2조(별표 5)에 의거한 자기품질 검사주기
품목 | 자가품질 검사주기 | ||
---|---|---|---|
위생물수건 | 기본항목 | 매월 1회 이상 | |
중금속 | 6개월마다 1회 이상 | ||
세척제, 헹굼보조제, 일회용 기저귀, 팬티라이너, 식품접객업소용 물티슈 그 외 품목 | 3개월 마다 1회 이상 | ||
그 외 품목 | 6개월 마다 1회 이상 |
제품별 시험항목
품목 | 시험항목 | 시험소요일(일) | 수수료(원)** | 최소 시료량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일회용 면봉 | 성인용 | 성상 | 10 | 5,000 | 242,000 | 4통 |
면체와 축의 거리 | 10 | 10,000 | ||||
축간 거리 | 10 | 10,000 | ||||
면체와 축의 접착강도 | 10 | 30,000 | ||||
축의 강도 | 10 | 10,000 | ||||
일반 세균 | 10 | 38,000 | ||||
진균수 | 10 | 79,000 | ||||
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
포름알데히드 | 10 | 30,000 | ||||
어린이용 | 성상 | 10 | 5,000 | 552,000 | ||
면체와 축의 거리 | 10 | 10,000 | ||||
축간 거리 | 10 | 10,000 | ||||
면체와 축의 접착강도 | 10 | 30,000 | ||||
축의 강도 | 10 | 10,000 | ||||
일반 세균 | 10 | 38,000 | ||||
진균수 | 10 | 79,000 | ||||
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
포름알데히드 | 10 | 30,000 | ||||
유해원소 용출 | 10 | 120,000 | ||||
유해원소 함량(Pb, Cd) | 10 | 40,000 | ||||
프릴레이트계 가소제 | 10 | 150,000 | ||||
일회용 귀저기 | 성인용 | pH | 10 | 6,000 | 276,000 | 10개 |
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
포름알데히드 | 10 | 30,000 | ||||
PCP,TeCP | 10 | 130,000 | ||||
아조염료 | 10 | 80,000 | ||||
어린이용 | pH | 10 | 6,000 | 586,000 | ||
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
포름알데히드 | 10 | 30,000 | ||||
PCP,TeCP | 10 | 130,000 | ||||
아조염료 | 10 | 80,000 | ||||
유해원소 용출 | 10 | 120,000 | ||||
유해원소 함량( Pb, Cd) | 10 | 40,000 | ||||
프랄레이트계 가소제 | 10 | 150,000 | ||||
일회용 행주 | 포름알데히드 | 10 | 65,000 | 95,000 | 5통 | |
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
일회용 타올 | PCBs | 10 | 100,000 | 285,000 (키친타월) 95,000 (핸드타월) |
1통 | |
비소 | 10 | 50,000 | ||||
납 | 10 | 40,000 | ||||
포름알데히드 | 10 | 65,000 | ||||
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
일회용 컵 | 재질별 잔류 및 용출 시험 (재질별 시험검사 안내참고) |
10 | 재질별 수수료 상이함 | 30개 | ||
일회용 숟가락 | ||||||
일회용 젓가락 | ||||||
일회용 포크 | ||||||
일회용 나이프 | ||||||
일회용 빨대 | ||||||
세척제 | pH | 10 | 6,000 | 176,000 (1종,2종) 1200,000(3종) |
5개 | |
메탄올 | 10 | 50,000 | ||||
비소 | 10 | 50,000 | ||||
중금속(납) | 10 | 40,000 | ||||
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
헹굼 보조제 | 메탄올 | 10 | 50,000 | 120,000 (고형,분말,과립상) 170,000 (그 외) |
5개 | |
비소 | 10 | 50,000 | ||||
중금속(납) | 10 | 40,000 | ||||
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
위생 물수건 | 성상 | 10 | 5,000 | 132,000 (중금속 제외) 352,000 (중금속 포함) |
10개 | |
이물 | 10 | 5,000 | ||||
이취 | 10 | 5,000 | ||||
대장균 | 10 | 79,000 | ||||
세균수 | 10 | 38,000 | ||||
납 | 10 | 40,000 | ||||
수은 | 10 | 50,000 | ||||
비소 | 10 | 50,000 | ||||
카드뮴 | 10 | 40,000 | ||||
6가 크롬 | 10 | 40,000 | ||||
일회용 이쑤시개 | 수분 | 10 | 5,000 | 180,000 (합성수지제) 140,000 (목재) 145,000 (전분제) |
1통 | |
납 | 10 | 40,000 | ||||
카드뮴 | 10 | 40,000 | ||||
중금속(용출) | 10 | 40,000 | ||||
과망간산칼륨 소비량 | 10 | 20,000 | ||||
비소(용출) | 10 | 50,000 | ||||
총용출량 | 10 | 40,000 | ||||
허용외 타르색소 | 10 | 50,000 | ||||
일회용 종이냅킨 | 포르알데히드 | 10 | 65,000 | 95,000 | 1통 | |
형광증백제 | 10 | 30,000 | ||||
식품접객 업소용 물티슈 | 형광증백제 | 10 | 30,000 | 262,000 | 5통 | |
일반세균 | 10 | 38,000 | ||||
대장균 | 10 | 79,000 | ||||
포름알데히드 | 10 | 65,000 | ||||
메탄올 | 10 | 50,000 | ||||
화장지 | 포르알데히드 | 10 | 65,000 | 65,000(화장실용) 95,000(미용) |
1통 | |
형광증백제 | 10 | 30,000 |
절차안내
-
01
시험 상담
-
02
신청서 제출/접수
-
03
수수료 납부
-
04
시험·검사 진행 (영업일 기준 10~15일 소요)
-
05
확인결과서 발급
관련자료
담당자안내
부서 | 직위/직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | 메일 |
---|---|---|---|---|---|
화학제품팀 | 주임연구원 | 김정호 | 의약외품 사업 | 043-711-8921 | hi@fiti.re.kr |
화학제품팀 | 선임연구원 | 황지혜 | 접수/발급 | 043-711-8962 | jhhwang@fiti.re.kr |
화학제품팀 | 주임연구원 | 정선빈 | 접수/상담 | 043-711-8963 | sbjung@fiti.re.kr |
화학제품팀 | 전임연구원 | 배경미 | 접수/상담 | 043-711-8862 | kmb@fiti.re.kr |