ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
290418 209,000원 KT220600604 K2882201182 결제완료(20220630)
290417 4,400원 KT220600630 K2312211299 결제완료(20220715)
290416 3,967,986원 KT220600655 F2652201766 결제완료(20220630)
290415 29,920원 KT220600679 K2312210734 결제완료(20221214)
290414 104,170원 KT220600709 K2312211777 결제완료(20220630)
290413 12,100원 KT220600733 K2312211764 결제완료(20220711)
290412 7,697,140원 CT220600251 C2312203180 결제완료(20220630)
290411 83,600원 KT220600629 K2312206509 결제완료(20220831)
290410 993,520원 KT220600654 K2342203113 결제완료(20221108)
290409 1,299,782원 KT220600678 F2652201470 결제완료(20221214)
290408 73,590원 KT220600708 K2312211650 결제완료(20220729)
290407 64,900원 KT220600732 K2312211902 결제완료(20220624)
290406 176,110원 CT220600198 C2312204271 결제완료(20220624)
290405 57,244원 KT220600628 F2652200581 결제완료(20220831)
290404 1,029,732원 KT220600653 F2652201714 결제완료(20221108)
290403 2,181,641원 KT220600677 F2652201409 결제완료(20230206)
290402 19,800원 KT220600707 K2312211611 결제완료(20220624)
290401 1,038,070원 KT220600731 K2312211621 결제완료(20220729)
290400 5,500원 CT220600195 C2312203900 결제완료(20220627)
290399 1,068,320원 KT220600627 K2342203197 결제완료(20220714)
290398 90,420원 KT220600652 K2312209687 결제완료(20221031)
290397 233,200원 KT220600676 K2312208695 결제완료(20230206)
290396 73,700원 KT220600704 K2312212075 결제완료(20220624)
290395 178,420원 KT220600730 K2312211730 결제완료(20220804)
290394 101,200원 CT220600194 C2142200056 결제완료(20220624)
290393 1,562,462원 KT220600626 F2652201808 결제완료(20220714)
290392 1,046,738원 KT220600651 F2652202146 결제완료(20221031)
290391 429,000원 KT220600675 K2342203654 결제완료(20220628)
290390 730,070원 KT220600700 K2312212044 결제완료(20220624)
290389 46,750원 KT220600729 K2312211924 결제완료(20220628)
290388 83,600원 KT220600625 K2312210184 결제완료(20221028)
290387 17,171원 KT220600650 F2652202178 결제완료(20220720)
290386 1,051,699원 KT220600674 F2652200457 결제완료(20220628)
290385 149,050원 KT220600699 K2312210927 결제완료(20221021)
290384 15,840원 KT220600728 K2312211212 결제완료(20220627)
290383 492,448원 KT220600624 F2652202294 결제완료(20221028)
290382 32,560원 KT220600649 K2342203510 결제완료(20220720)
290381 869,440원 KT220600673 K2342201848 결제완료(20220728)
290380 283,800원 KT220600698 K2312209616 결제완료(20220729)
290379 917,620원 KT220600727 K2342204160 결제완료(20220628)
290378 656,700원 TT220600381 T2102201428 결제완료(20220627)
290377 5,500원 KT220600623 K2342204195 결제완료(20220921)
290376 68,706원 KT220600648 F2652201988 결제완료(20220630)
290375 890,186원 KT220600672 F2652201388 결제완료(20220728)
290374 70,400원 KT220600697 K2312208893 결제완료(20220707)
290373 41,800원 KT220600726 K2312211593 결제완료(20220627)
290372 1,651,100원 TT220600380 T2102201511 결제완료(20220627)
290371 64,900원 KT220600622 K2342203511 결제완료(20220921)
290370 266,200원 KT220600647 K2342203450 결제완료(20220630)
290369 1,395,757원 KT220600671 F2652201955 결제완료(20220630)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.