ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
MEMBERCUSTOMER SERVICE
  • MEMBER
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
290318 330,000원 JT220600105 M2832200707 결제완료(20220808)
290317 582,142원 KT220600621 F2652202277 결제완료(20221027)
290316 3,895,100원 JT220600104 J2802200633 결제완료(20220801)
290315 242,880원 KT220600620 K2312206648 결제완료(20221027)
290314 1,175,020원 JT220600103 J2892200466 결제완료(20220718)
290313 7,907,240원 KT220600619 K2342202533 결제완료(20220729)
290312 4,424,530원 JT220600101 J2892200454 결제완료(20220711)
290311 10,176,892원 KT220600618 F2652201501 결제완료(20220729)
290310 1,021,680원 JT220600100 J2802200543 결제완료(20220727)
290309 5,258,374원 KT220600617 F2652201454 결제완료(20220801)
290308 234,025원 KT220600616 K2312208523 결제완료(20220729)
290307 464,959원 KT220600615 F2652201776 결제완료(20220729)
290306 87,780원 KT220600614 K2342202444 결제완료(20220811)
290305 4,850,780원 KT220600613 K2312209070 결제완료(20220729)
290304 20,240원 KT220600612 K2342203985 결제완료(20220628)
290303 232,650원 KT220600611 K2312211115 결제완료(20220628)
290302 64,680원 KT220600635 K2342203796 결제완료(20220729)
290301 2,778,820원 KT220600610 K2342203333 결제완료(20220624)
290300 2,157,430원 KT220600634 K2342202455 결제완료(20220729)
290299 3,418,690원 KT220600609 H1112202214 결제완료(20220624)
290298 675,411원 KT220600633 F2652202110 결제완료(20220729)
290297 1,182,445원 KT220600608 K2312209211 결제완료(20220801)
290296 163,130원 KT220600632 K2312207924 결제완료(20220630)
290295 20,680원 KT220600605 K2312211800 결제완료(20220624)
290294 222,937원 KT220600631 F2652201594 결제완료(20220630)
290293 209,000원 KT220600604 K2882201182 결제완료(20220630)
290292 4,400원 KT220600630 K2312211299 결제완료(20220715)
290291 2,032,140원 GT220600068 G2802200226 결제완료(20220725)
290290 83,600원 KT220600629 K2312206509 결제완료(20220831)
290289 1,485,660원 GT220600078 M2832200709 결제완료(20220701)
290288 57,244원 KT220600628 F2652200581 결제완료(20220831)
290287 77,000원 GT220600077 G2812200023 결제완료(20220701)
290286 1,068,320원 KT220600627 K2342203197 결제완료(20220714)
290285 543,400원 JT220600110 J2892200416 결제완료(20220720)
290284 1,562,462원 KT220600626 F2652201808 결제완료(20220714)
290283 2,817,540원 JT220600109 J2892200440 결제완료(20220715)
290282 83,600원 KT220600625 K2312210184 결제완료(20221028)
290281 4,180,000원 JT220600108 J2802200526 결제완료(20220729)
290280 492,448원 KT220600624 F2652202294 결제완료(20221028)
290279 2,179,540원 JT220600107 J2892200453 결제완료(20220808)
290278 5,500원 KT220600623 K2342204195 결제완료(20220921)
290277 1,650,000원 JT220600106 J2802200657 결제완료(20220808)
290276 64,900원 KT220600622 K2342203511 결제완료(20220921)
290275 156,750원 HT220601245 H2402204686 결제완료(20220712)
290274 2,409,440원 HT220601289 H1112202605 결제완료(20220708)
290273 38,940원 MT220601094 M2702203545 결제완료(20220630)
290272 60,940원 MT220601123 M2802200805 결제완료(20220630)
290271 296,340원 NT220600272 N2312208024 결제완료(20220623)
290270 11,000원 CT220600184 C2352200007 결제완료(20220623)
290269 294,250원 FT220600721 F2322219490 결제완료(20220623)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.