유통 화장품 시험·검사
유통 화장품 시험·검사란?
식품의약품안전처로부터 화장품 시험·검사기관으로 지정받아 화장품 안전기준 등에 관한 규정에 따른 유통화장품 안전관리 기준 항목에 대한 시험검사 서비스를 제공합니다.
시험항목
순번 | 시험항목 | 시험소요일* | 수수료(원)** | 시험검사 소요 시료량 |
---|---|---|---|---|
1 | 납 | 5 | 20,000 | 완제품 4개, 10g 미만의 제품인 경우 5개 |
2 | 비소 | 5 | 20,000 | |
3 | 수은 | 5 | 20,000 | |
4 | 안티몬 | 5 | 40,000 | |
5 | 카드뮴 | 5 | 40,000 | |
6 | 니켈 | 5 | 40,000 | |
7 | 디옥산 | 5 | 50,000 | |
8 | 메탄올 | 5 | 10,000 | |
9 | 포름알데히드 | 5 | 50,000 | |
10 | 프탈레이트류(DBP, BBP, DEHP) | 5 | 90,000 | |
11 | 총호기성생균수 | 10 | 75,000 | 50g(mL) 이상 |
대장균(Escherichia coli) | 10 | 75,000 | ||
녹농균(Pseudomonas aeruginosa) | 10 | 75,000 | ||
황색포도상구균(Staphylococcus aureus) | 10 | 75,000 | ||
12 | 내용량 | 5 | 5,000 | 완제품 3개 (재시험 진행시 추가 6개) |
13 | pH | 5 | 5,000 | |
14 | 건조증량 | 5 | 30,000 | |
15 | 유리알칼리(화장비누) | 5 | 50,000 | 완제품 2개 (15g 이상) |
일반화장품 package | 10 | 690,000 | 완제품 8개 | |
화장비누 package | 10 | 760,000 | 완제품 8개 |
절차안내
-
01
시험 상담
-
02
신청서 제출/접수
-
03
수수료 납부
-
04
시험·검사 진행 (영업일 기준 10일 소요)
-
05
확인결과서 발급
제출서류
시험 신청서
사업자등록증 사본(최초 의뢰 시)
관련자료
담당자안내
부서 | 직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | 메일 |
---|---|---|---|---|---|
화학제품팀 | 주임연구원 | 김정호 | 화장품 사업 | 043-711-8921 | hi@fiti.re.kr |
화학제품팀 | 선임연구원 | 황지혜 | 접수/발급 | 043-711-8962 | jhhwang@fiti.re.kr |
화학제품팀 | 주임연구원 | 정선빈 | 접수/상담 | 043-711-8963 | sbjung@fiti.re.kr |
화학제품팀 | 전임연구원 | 배경미 | 접수/상담 | 043-711-8862 | kmb@fiti.re.kr |