소음발생건설기계 소음도 검사
소음발생건설기계 소음도 검사란?
소음발생건설기계를 제작 또는 수입하려는 자(이하 “소음발생건설기계제작자등”이라 한다)는 해당 소음발생건설기계를 판매ㆍ사용하기 전에 환경부장관이 실시하는 소음도 검사를 받아야 합니다.
관련법령
세부사항
종류 | 대상범위 |
---|---|
굴착기 | 정격출력 19 ㎾ 이상 500 ㎾ 미만의 것으로 한정 |
다짐기계 | 진동형, 비진동형 |
로더(바퀴형) | 정격출력 19 ㎾ 이상 500 ㎾ 미만의 것으로 한정(트랙형 제외) |
발전기 | 정격출력 400 ㎾ 미만의 실외용으로 한정 |
공기압축기 | 공기토출량이 분당 2.83 세제곱미터 이상의 이동식인 것으로 한정 |
콘크리트절단기 | 전체 대상 |
천공기 | 전체 대상 |
항타 및 항발기 | 전체 대상 |
소음발생건설기계 | 소음 관리 기준[단위: dB(A)] 2020. 10. 1.부터 | ||
---|---|---|---|
종류 | 정격출력(단위: kw) | ||
굴착기 | 19 이상 225 이하 | 80+[11×log(출력)] | |
225 초과 500 미만 | 80+[11×log(출력)] | ||
다짐기계 | 진동형 | 8이하 | 105 |
8 초과 70 이하 | 106 | ||
70 초과 | 86+[11×log(출력)] | ||
비진동형 | 55이하 | 101 | |
55 초과 | 82+[11×log(출력)] | ||
로더 | 바퀴형 | 19 이상 55 이하 | 101 |
55 초과 225 이하 | 82+[11×log(출력)] | ||
225 초과 500 미만 | 82+[11×log(출력)] | ||
공기 압축기 | 15 이하 | 97 | |
15 초과 | 90+[11×log(출력)] | ||
발전기 | 2 이하 | 95+[log(출력)] | |
2 초과 10 이하 | 95+[log(출력)] | ||
10 초과 400 미만 | 96+[log(출력)] | ||
콘크리트 절단기 | 휴대용 | 115 | |
바퀴형 | 109 |
절차안내
-
01
시험 상담
-
02
신청서 제출/접수
-
03
수수료 납부
-
04
시험 진행
-
05
성적서 발급
-
06
결과 상담
제출서류
시험 신청서
사업자등록증 사본(세금계산서 발행 이메일 포함)
소음도 검사 신청의 경우 첨부서류
- 해당 건설기계의 제원명세에 관한 서류
- 소음 저감에 관한 서류
소음도 검사면제 신청의 경우 첨부서류
- 해당 건설기계의 제원명세에 관한 서류
- 소음∙진동관리법 시행령 제9조의2에 따른 소음도 검사면제 대상임을 확인할 수 있는 서류 사본
관련자료
담당자안내
부서 | 직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | 메일 |
---|---|---|---|---|---|
대기환경팀 | 선임연구원 | 김삼수 | 소음도 검사 운영 총괄 | 043-711-8906 | sskim1124@fiti.re.kr |
대기환경팀 | 주임연구원 | 박제혁 | 소음도 검사 실무 총괄 | 043-711-8786 | pjh0118@fiti.re.kr |